
Reinforced construction comprising of two steel belts and full nylon protector
EXTRA LOAD: Delivers robust load carrying capacity
ยางที่ครอบคลุมรอบด้าน ที่ให้ความมั่นคงและความทนทาน
ยางรุ่นนี้ผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับรถตู้ โดยออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณและรถเชิงพาณิชย์ของคุณประสบความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาว GitiVan 600 มีชื่อโดดเด่นในด้านความมั่นคงและความทนทาน ทำให้ผู้ขับขี่มียางคลอบคลุมรอบด้านที่ไว้วางใจได้
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
12 | 145/R12 | NA | N | 86/84 | BSW |
12 | 155/R12 | NA | R | 88/86 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
14 | 205/75R14 | NA | S | 113/111 | WR |
14 | 205/75R14 | NA | S | 109/107 | WR |
14 | 195/R14 | NA | R | 106/104 | BSW |
14 | 195/R14 | NA | Q | 110/108 | BSW |
14 | 205/R14 | NA | Q | 113/111 | BSW |
14 | 205/R14 | NA | P | 109/107 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
16 | 215/65R16 | NA | T | 109/107 | BSW |
16 | 215/65R16 | NA | T | 113/110 | BSW |
16 | 215/65R16 | NA | T | 109/107 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
17 | 235/60R17 | NA | T | 112/109 | BSW |
17 | 235/60R17 | NA | T | 117/115 | BSW |
EXTRA LOAD: Delivers robust load carrying capacity
SAFETY : Provides excellent wet and dry grip
EXTRA MILEAGE: Maximum mileage with reduced heat
COMFORT: Reduce noise, improving both driver comfort