
Optimised Elasticity of Support Ring
Sufficiently elastic support ring results in faster convergence while pulsating
Increased comfort at normal tire pressure
สมรรถนะสูงสุดและการควบคุมรถบนพื้นถนนเปียก/แห้งสำหรับรถยนต์ระดับพรีเมียม รวมถึงในรุ่นยางรันแฟลต
สัมผัสกับ GitiControl P80 ยางสมรรถนะสูงของ Giti ที่ออกแบบสำหรับรถยนต์ระดับพรีเมียม ผสมผสานเทคโนโลยีชั้นนำเข้ากับบังคับรถบนพื้นถนนเปียก/แห้งขั้นสูง ยางรุ่น P80 มีให้เลือกทั้งแบบยางธรรมและยางรันแฟลต มอบความสามารถในการบังคับรถระดับสูงสุดให้แก่ผู้ขับขี่
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
18 | 255/55R18 | NA | W | 109 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
19 | 235/55R19 | NA | W | 101 | BSW |
19 | 255/55R19 | NA | W | 111 | BSW |
19 | 255/50R19 | NA | W | 107 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
20 | 235/55R20 | NA | W | 102 | BSW |
20 | 255/55R20 | NA | W | 110 | BSW |
20 | 255/50R20 | NA | V | 109 | BSW |
20 | 265/50R20 | NA | V | 111 | BSW |
20 | 255/45R20 | NA | W | 101 | BSW |
20 | 265/45R20 | NA | Y | 104 | BSW |
20 | 285/45R20 | NA | Y | 112 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
21 | 275/45R21 | NA | W | 110 | BSW |
21 | 295/35R21 | NA | Y | 107 | BSW |
ขนาด | ช่วงผลิตภัณฑ์ | พิกัดความเร็ว | ดัชนีการรับน้ำหนัก | แก้มยาง | |
22 | 265/45R22 | NA | V | 109 | BSW |
22 | 265/40R22 | NA | V | 106 | BSW |
Sufficiently elastic support ring results in faster convergence while pulsating
Increased comfort at normal tire pressure
Strong double-layer artificial silk materials:
Enhance the impact of force of carcass and better control
3.5 mm high “guardrail” protection bar:
Blocks gravels to reduce sidewall damage
Strong Cap ply with Aramid Fiber, with sidewall reinforce design:
Strengthen the crown and side wall, to improve the control performance